Schnellsuche
News
Topobjekte
Vielseitig wie das Leben
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus |
| Ort: | Hardert |
| Kaufpreis: | 174.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 309 m² |
| Anzahl Zimmer: | 11 |
| Grundstücksgröße: | ca. 646 m² |
| Objektnummer: | 2198 |
DIE KLEINE SCHICKE KAPITALANLAGE! Appartement in einer modern gestalteten Wohnanlage!
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Ort: | Bad Breisig |
| Kaufpreis: | 51.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 34 m² |
| Anzahl Zimmer: | 1 |
| Objektnummer: | 2300 |
Ein Paradies für Mensch & Pferd - zwischen Dierdorf und Bendorf gelegen!!
| Objekttyp: | Landhaus |
| Ort: | Dierdorf Nähe |
| Kaufpreis: | 189.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 130 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5 |
| Grundstücksgröße: | ca. 23.000 m² |
| Objektnummer: | 2804 |
Hier treffen Raum und Geschmack aufeinander!
| Ort: | Ehlscheid |
| Kaufpreis: | 139.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 131 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5 |
| Objektnummer: | 2281 |
Oben ist der Himmel näher!!!
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus |
| Ort: | Neuwied-Feldkirchen |
| Kaufpreis: | 49.900 € |
| Wohnfläche: | ca. 58 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Grundstücksgröße: | ca. 436 m² |
| Objektnummer: | 2225 |
Top Mieterstruktur vorhanden
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus |
| Ort: | Nörtershausen |
| Kaufpreis: | 849.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 751 m² |
| Anzahl Zimmer: | 25 |
| Grundstücksgröße: | ca. 1.775 m² |
| Objektnummer: | 2209 |
"Pat und Patterchen"
| Ort: | Neuwied-Engers |
| Kaufpreis: | 169.500 € |
| Wohnfläche: | ca. 242 m² |
| Anzahl Zimmer: | 12 |
| Grundstücksgröße: | ca. 435 m² |
| Objektnummer: | 2176 |
<< Ein bisschen mehr... >>
| Objekttyp: | Zweifamilienhaus |
| Ort: | Neuwied |
| Kaufpreis: | 147.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 170 m² |
| Anzahl Zimmer: | 10 |
| Grundstücksgröße: | ca. 454 m² |
| Objektnummer: | 2146 |
Bad Neuenahr Ahrweiler Ruhige 3 Zimmerwohnung mit Balkon und Garage zu verkaufen
| Objekttyp: | Erdgeschoss |
| Ort: | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| Kaufpreis: | 85.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 75 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Objektnummer: | 1635 |
2-Zimmer-Wohnung in stadtnaher Wohnlage zu vermieten!
| Ort: | Bad Breisig |
| Netto Kaltmiete: | 390 € |
| Kaltmiete: | 390 € |
| Nebenkosten: | 120 € |
| Wohnfläche: | ca. 73 m² |
| Anzahl Zimmer: | 2 |
| Objektnummer: | MW25 |















