Schnellsuche
News
Topobjekte
Haus mit großem Garten - Ideal auch für Tierfreunde
Attraktiver Kaufpreis- Hervorragende Kapitalanlage
*** SICHERE WERTANLAGE 7% RENDITE INKL. ALLER ERWERBSKOSTEN ***
| Ort: | Bendorf |
| Kaufpreis: | 40.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 46 m² |
| Anzahl Zimmer: | 1 |
| Objektnummer: | A154 (1/154) |
Gemütliche Eigentumswohnung in herrlich ruhiger Lage ! Renoviert !
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Ort: | Bad Breisig |
| Kaufpreis: | 59.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 47 m² |
| Anzahl Zimmer: | 2 |
| Objektnummer: | 2816 |
PROVISIONSFREI !!! 3-Zimmer-Wohnung in beliebter ruhiger Ortsrandlage von Bad Breisig!
| Objekttyp: | Souterrain |
| Ort: | Bad Breisig |
| Kaltmiete: | 420 € |
| Nebenkosten: | 150 € |
| Wohnfläche: | ca. 84 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Objektnummer: | MW31 |
Ihr eigenes Feriendomizil!
| Ort: | Ulmen-Vorpochten |
| Kaufpreis: | 135.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 76 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Grundstücksgröße: | ca. 1.500 m² |
| Objektnummer: | 2292 |
Ohne Treppen begehbar und mit Aussichtsterrasse
| Objekttyp: | Souterrain |
| Ort: | Honerath |
| Netto Kaltmiete: | 350 € |
| Nebenkosten: | 70 € |
| Wohnfläche: | ca. 80 m² |
| Anzahl Zimmer: | 2 |
| Objektnummer: | 1615 |
Großer Sonnenbalkon und Innengarage inklusive
| Objekttyp: | Maisonette |
| Ort: | Müllenbach |
| Netto Kaltmiete: | 400 € |
| Nebenkosten: | 50 € |
| Wohnfläche: | ca. 95 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Objektnummer: | 1614 |
***WOHNEN UND ARBEITEN*** IM HISTORISCHEN GEBÄUDE***
| Ort: | Neuwied |
| Kaltmiete: | 1.500 € |
| Nebenkosten: | 400 € |
| Wohnfläche: | ca. 200 m² |
| Objektnummer: | A246 (1/246) |
***INDIVIDUELLES ARBEITEN*** IM HISTORISCHEN GEBÄUDE***
| Objekttyp: | Bürofläche |
| Ort: | Neuwied |
| Kaltmiete: | 1.500 € |
| Nebenkosten: | 400 € |
| Objektnummer: | A245 (1/245) |
Baugrundstücke in Münstermaifeld-Mörz
| Ort: | Münstermaifeld |
| Kaufpreis: | 30.000 € |
| Grundstücksgröße: | ca. 411 m² |
| Objektnummer: | 2298 |
Traumhaus mit Traumblick!
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| Ort: | Niederbreitbach |
| Kaufpreis: | 204.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 95 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Grundstücksgröße: | ca. 743 m² |
| Objektnummer: | 2297 |















