Schnellsuche
News
Topobjekte
Frühstück im Grünen
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| Ort: | Neuwied-Oberbieber |
| Kaufpreis: | 249.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 156 m² |
| Anzahl Zimmer: | 6 |
| Grundstücksgröße: | ca. 441 m² |
| Objektnummer: | 2261 |
Gelegenheit macht... LIEBE!!!
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| Ort: | Neuwied |
| Kaufpreis: | 379.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 287 m² |
| Anzahl Zimmer: | 10 |
| Grundstücksgröße: | ca. 1.036 m² |
| Objektnummer: | 2250 |
Vielseitig wie das Leben
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus |
| Ort: | Hardert |
| Kaufpreis: | 174.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 309 m² |
| Anzahl Zimmer: | 11 |
| Grundstücksgröße: | ca. 646 m² |
| Objektnummer: | 2198 |
DIE KLEINE SCHICKE KAPITALANLAGE! Appartement in einer modern gestalteten Wohnanlage!
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Ort: | Bad Breisig |
| Kaufpreis: | 51.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 34 m² |
| Anzahl Zimmer: | 1 |
| Objektnummer: | 2300 |
1-Zimmer-Wohnung in beliebter Wohnanlage zu vermieten!
| Objekttyp: | Dachgeschoss |
| Ort: | Bad Breisig |
| Netto Kaltmiete: | 180 € |
| Kaltmiete: | 180 € |
| Nebenkosten: | 80 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Wohnfläche: | ca. 34 m² |
| Anzahl Zimmer: | 1 |
| Objektnummer: | MW30 |
ACHTUNG! 1-Zimmer-Wohnung in stadtnaher Wohnlage zu vermieten!
| Objekttyp: | Dachgeschoss |
| Ort: | Bad Breisig |
| Netto Kaltmiete: | 135 € |
| Kaltmiete: | 135 € |
| Nebenkosten: | 80 € |
| Wohnfläche: | ca. 25 m² |
| Anzahl Zimmer: | 1 |
| Objektnummer: | MW29 |
Ein Paradies für Mensch & Pferd - zwischen Dierdorf und Bendorf gelegen!!
| Objekttyp: | Landhaus |
| Ort: | Dierdorf Nähe |
| Kaufpreis: | 189.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 130 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5 |
| Grundstücksgröße: | ca. 23.000 m² |
| Objektnummer: | 2804 |
Hier treffen Raum und Geschmack aufeinander!
| Ort: | Ehlscheid |
| Kaufpreis: | 139.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 131 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5 |
| Objektnummer: | 2281 |
» Nicht zögern!!!
| Ort: | Neuwied |
| Kaufpreis: | 59.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 69 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Objektnummer: | 2258 |
Oben ist der Himmel näher!!!
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus |
| Ort: | Neuwied-Feldkirchen |
| Kaufpreis: | 49.900 € |
| Wohnfläche: | ca. 58 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Grundstücksgröße: | ca. 436 m² |
| Objektnummer: | 2225 |















